資格取得状況
令和6年度 各種検定・資格取得状況
(令和7年3月31日現在)
| 資格・試験名 | 級名 | 人数 | 
| 全商簿記実務検定試験 | 1級 | 10名 | 
| 全商ビジネス計算実務検定試験(珠算) | 1級 | 0名 | 
| 全商ビジネス計算実務検定試験(電卓) | 1級 | 44名 | 
| 全商ビジネス文書実務検定試験 | 1級 | 10名 | 
| 全商商業経済検定 | 1級 | 38名 | 
| 全商情報処理検定試験 | 1級 | 5名 | 
| 全商情報処理検定試験 | 1級 | 2名 | 
| 全商財務諸表分析 | 1級 | 7名 | 
| 
 全商検定試験1級3種目以上 
 | 12名 | |
| 資格・試験名 | 級名 | 人数 | 
| 日商簿記検定 | 2級 | 1名 | 
| 3級 | 2名 |